가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
BTF6H-25.3ZE----BTF6F-50.3GE
Blait
6기통 디자인
6기통 구성은 부드럽고 안정적인 작동을 보장하고 진동을 최소화하며 중부하 작업에서도 일관된 성능을 제공합니다.
에너지 효율적인 성능
높은 출력을 유지하면서 에너지 소비를 줄이도록 설계된 T-시리즈 압축기는 시간이 지남에 따라 운영 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
강력한 공기 압축
고압 압축 공기를 공급하는 기능을 갖춘 이 압축기는 지속적이고 안정적인 성능이 요구되는 까다로운 산업 환경에 이상적입니다.
내구성이 뛰어나고 유지 관리가 적음
고품질 재료로 제작된 압축기는 내구성을 고려하여 설계되었으며 유지 관리가 최소화되어 가동 중지 시간이 줄어들고 서비스 수명이 연장됩니다.
컴팩트하고 공간 효율적
컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 설치할 수 있어 성능 저하 없이 산업 환경에서 작동 효율성을 극대화할 수 있습니다.
조용한 작동
강력한 성능에도 불구하고 T-시리즈 압축기는 소음을 최소화하여 더욱 조용하고 편안한 작업 환경을 보장합니다.
6기통 디자인
6기통 구성은 부드럽고 안정적인 작동을 보장하고 진동을 최소화하며 중부하 작업에서도 일관된 성능을 제공합니다.
에너지 효율적인 성능
높은 출력을 유지하면서 에너지 소비를 줄이도록 설계된 T-시리즈 압축기는 시간이 지남에 따라 운영 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
강력한 공기 압축
고압 압축 공기를 공급하는 기능을 갖춘 이 압축기는 지속적이고 안정적인 성능이 요구되는 까다로운 산업 환경에 이상적입니다.
내구성이 뛰어나고 유지 관리가 적음
고품질 재료로 제작된 압축기는 내구성을 고려하여 설계되었으며 유지 관리가 최소화되어 가동 중지 시간이 줄어들고 서비스 수명이 연장됩니다.
컴팩트하고 공간 효율적
컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 설치할 수 있어 성능 저하 없이 산업 환경에서 작동 효율성을 극대화할 수 있습니다.
조용한 작동
강력한 성능에도 불구하고 T-시리즈 압축기는 소음을 최소화하여 더욱 조용하고 편안한 작업 환경을 보장합니다.
대형 6기통 피스톤 냉동 압축기
제품 모델:BTF6H-25.3Z~BTF6F-50.3G
변위: 110.5m3 /h~151.6m3 /h
냉동 유체: R22, R404A, R507A 및 기타 냉매에 적용 가능
응용 분야: 상업용 냉동, 대형 냉장 보관 장치, 콜드 체인 운송 및 기타 냉동 분야.
특징
1.고효율, 2.정확한 온도 조절, 3.빠른 냉각, 4.저소음, 5.긴 수명
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | ① | ② | ① | ② | ||
BTF6H-25.3Z | BTF6H-35.3G | BTF6G-30.3Z | BTF6G-40.3G | BTF6F-40.3Z | BTF6F-50.3G | |
SL | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') |
DL | 35(13/8') | 35(13/8') | 35(13/8') | 35(13/8') | 42(15/8') | 42(15/8') |
단일 압축기 연결 위치
1 고압접속(HP)
2 배기 온도 센서 커넥터
3 저압접속(LP)
4 전자하이드로젯(LP)
5 오일 보충 플러그
6 오일 배출
7 오일 필터(자석 나사)
8 오일 회수(오일 분리기)
9 크랭크케이스 히터
10 유압 연결 +
11 유압 연결 -
12 전자 유압 스위치 커넥터
SL 흡입 가스 라인
DL 배출가스 라인
수치 ...⑤는 압축기의 크기를 나타냅니다.
특징 및 장점
3.세대 피스톤
새로운 바디는 구조 설계에 최적화되어 있으며, 참신한 외관과 높은 구조적 강도, 실린더 보어 경화 공정을 통해 내구성이 향상되었습니다.
새로운 실린더 헤드는 구조 설계에 최적화되어 배기 펄스를 줄이고 작동 소음을 줄입니다.
새로운 밸브 플레이트는 구조 설계가 최적화되어 배기 효율이 향상되고 충격 저항이 강화되었습니다.
새로운 모터는 구조 설계가 최적화되어 작동 효율성이 향상되고 과부하 용량이 증가하며 작동 범위가 확장됩니다.
새로운 베어링은 구조 설계가 최적화되어 윤활 효율성을 높이고 샤프트 고착 위험을 줄입니다.
새로운 피스톤은 피스톤 구조를 최적화하고 유격량을 줄입니다. 더 얇은 피스톤 링 설계로 마찰 손실을 줄입니다.
조립 부품
▲ 기본 액세서리
▪KRIWAN 전자식 오일 압력 차동 스위치K▪RIWAN 모터 보호 모듈▪온도 센서
▲ 옵션 액세서리
▪용량 조절
4기통 모델에는 50%와 100% 2개의 엔진이 있습니다.
단계 조절 가능 6기통 모델
34%, 67% 및 100% 3단계 로딩 조정 가능.
▪실린더 헤드 팬
물리적 냉각
기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 변위(50Hz)m/h | 원통수x직경x행정 (mm) | 오일 주입량 (엘) | 전원공급장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | |
최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | |||||||||
BTF6H-25.3Z | 25/18.5 | 110.5 | 6xø70x55 | 4.75 | 비밀번호 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 45 | 116/193 | 120 | 강제 윤활 | 224 |
BTF6H-35.3G | 35/25.5 | 110.5 | 6xø70x55 | 4.75 | 61 | 147/262 | 120 | 235 | ||
BTF6G-30.3Z | 30/22 | 126.8 | 6xø75x55 | 4.75 | 53 | 135/220 | 120 | 228 | ||
BTF6G-40.3G | 40/30 | 126.8 | 6xø75x55 | 4.75 | 78 | 180/323 | 120 | 238 | ||
BTF6F-40.3Z | 40/30 | 151.6 | 6x82x55 | 4.75 | 78 | 180/323 | 120 | 238 | ||
BTF6F-50.3G | 50/37 | 151.6 | 6x82x55 | 4.75 | 92 | 226/404 | 120 | 241 |
성능 매개변수(R22)
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | ||||||||||||
증발온도(℃) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF6H-25.3ZR | 30 | Qo | 80.14 | 65.06 | 52.15 | 41.18 | 31.92 | 23.2 | 16.81 | 11.72 | |||||
페 | 19.38 | 18.41 | 17.2 | 15.81 | 14.3 | 12.31 | 10.69 | 8.96 | |||||||
40 | Qo | 70.94 | 57.31 | 45.66 | 35.79 | 27.47 | 19.41 | 13.74 | 9.18 | ||||||
페 | 22.58 | 21.02 | 19.29 | 17.44 | 15.52 | 13.08 | 10.99 | 8.81 | |||||||
50 | Qo | 62.04 | 49.83 | 39.43 | 31.03 | 22.6 | 16.18 | 11.22 | 7.2 | ||||||
페 | 25.3 | 23.19 | 20.97 | 18.13 | 16.2 | 13.87 | 11.29 | 8.63 | |||||||
BTF6H-35.3GR | 30 | Qo | 154.45 | 141.44 | 129.31 | 118 | 97.68 | 80.14 | 65.05 | 52.15 | 41.16 | 31.84 | 23.96 | ||
페 | 19.54 | 19.85 | 20.03 | 20.08 | 19.86 | 19.25 | 18.3 | 17.09 | 15.67 | 14.11 | 12.47 | ||||
40 | Qo | 139.35 | 127.44 | 116.33 | 105.98 | 87.38 | 71.32 | 57.54 | 45.78 | 35.79 | 27.36 | 20.25 | |||
페 | 25.26 | 25.17 | 24.96 | 24.65 | 23.72 | 22.45 | 20.9 | 19.13 | 17.21 | 15.2 | 13.17 | ||||
50 | Qo | 124.23 | 113.45 | 103.38 | 94 | 77.13 | 62.59 | 50.11 | 39.49 | 30.49 | 22.93 | ||||
페 | 30.67 | 30.18 | 59.59 | 28.91 | 27.28 | 25.36 | 23.22 | 20.91 | 18.5 | 16.04 | |||||
BTF6G-30.3ZR | 30 | Qo | 92.7 | 75.47 | 60.74 | 48.23 | 37.67 | 26.79 | 19.49 | 13.65 | |||||
페 | 22.54 | 21.39 | 19.98 | 18.35 | 16.59 | 14.47 | 12.68 | 10.59 | |||||||
40 | Qo | 82.15 | 66.57 | 53.28 | 42.01 | 32.53 | 22.57 | 16.03 | 10.75 | ||||||
페 | 26.39 | 24.54 | 22.49 | 20.31 | 18.07 | 15.68 | 13.26 | 10.62 | |||||||
50 | Qo | 71.94 | 57.99 | 46.11 | 35.97 | 26.27 | 18.87 | 13.12 | 8.41 | ||||||
페 | 29.72 | 27.2 | 25.44 | 20.8 | 19.51 | 17.03 | 13.87 | 10.58 | |||||||
BTF6G-40.3GR | 30 | Qo | 177.08 | 162.13 | 148.19 | 135.2 | 111.85 | 91.69 | 74.35 | 59.52 | 46.9 | 36.2 | 27.15 | ||
페 | 22.54 | 22.89 | 23.08 | 23.14 | 22.89 | 22.2 | 21.13 | 19.75 | 18.14 | 16.36 | 14.48 | ||||
40 | Qo | 159.75 | 146.07 | 133.3 | 121.4 | 100.3 | 81.58 | 65.74 | 52.23 | 40.75 | 31.07 | 22.91 | |||
페 | 28.91 | 28.82 | 28.59 | 28.24 | 27.21 | 25.79 | 24.05 | 22.06 | 19.89 | 17.61 | 15.27 | ||||
50 | Qo | 142.41 | 130.02 | 118.45 | 107.67 | 88.28 | 71.57 | 57.23 | 45.02 | 34.69 | 26 | ||||
페 | 34.86 | 34.34 | 33.7 | 32.95 | 31.16 | 29.04 | 26.65 | 24.06 | 21.35 | 18.57 | |||||
BTF6F-40.3ZR | 30 | Qo | 110.74 | 90.03 | 72.3 | 57.22 | 44.48 | 32.11 | 23.48 | 16.62 | |||||
페 | 27.03 | 25.74 | 24.12 | 22.26 | 22.24 | 17.03 | 15.04 | 12.9 | |||||||
40 | Qo | 98.29 | 79.55 | 63.54 | 49.96 | 38.51 | 27.22 | 19.51 | 13.3 | ||||||
페 | 31.5 | 29.42 | 27.1 | 24.62 | 22.05 | 19.79 | 15.98 | 13.07 | |||||||
50 | Qo | 86.23 | 69.44 | 55.13 | 43.58 | 31.81 | 22.96 | 16.16 | 10.59 | ||||||
페 | 35.37 | 32.55 | 29.57 | 25.74 | 23.44 | 20.28 | 16.66 | 12.94 | |||||||
BTF6F-50.3GR | 30 | Qo | 213.11 | 195.19 | 178.48 | 162.9 | 134.89 | 110.68 | 89.84 | 72 | 56.79 | 43.86 | 32.9 | ||
페 | 27.33 | 27.75 | 27.99 | 28.07 | 27.78 | 26.97 | 25.72 | 24.1 | 22.21 | 20.11 | 17.91 | ||||
40 | Qo | 192.45 | 176.05 | 160.75 | 146.48 | 120.82 | 98.66 | 79.62 | 63.34 | 49.51 | 37.8 | 27.91 | |||
페 | 35.01 | 34.9 | 34.64 | 34.23 | 33.02 | 31.34 | 29.29 | 26.95 | 24.39 | 21.7 | 18.97 | ||||
50 | Qo | 171.77 | 153.91 | 143.04 | 130.1 | 106.84 | 86.75 | 69.5 | 54.79 | 42.32 | 31.75 | ||||
페 | 42.25 | 41.63 | 40.87 | 39.98 | 37.86 | 35.34 | 32.52 | 29.46 | 26.26 | 22.99 |
작동 문제에 대한 참고 사항. 적용 범위의 기술적 조치를 확인하십시오.
성능 매개변수(R404A/R507A)
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||
증발온도(C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF6H-25.3ZE | 30 | Qo | 104.84 | 87.2 | 71.85 | 58.59 | 47.19 | 37.46 | 29.19 | 22.21 | 16.33 | 11.37 | ||
페 | 22.98 | 22.1 | 20.92 | 19.49 | 17.86 | 16.08 | 14.22 | 12.32 | 10.44 | 8.63 | ||||
40 | Qo | 89.71 | 74.25 | 60.81 | 49.21 | 39.27 | 30.82 | 23.7 | 17.74 | 12.77 | 8.65 | |||
페 | 27.05 | 25.5 | 23.69 | 21.68 | 19.52 | 17.27 | 14.98 | 12.7 | 10.49 | 8.4 | ||||
50 | Qo | 74.04 | 60.94 | 49.54 | 39.7 | 31.1 | 24.19 | 18.24 | 13.31 | 9.26 | ||||
페 | 30.63 | 28.41 | 25.99 | 23.41 | 20.74 | 18.03 | 15.32 | 12.68 | 10.16 | |||||
BTF6H-35.3GE | 30 | Qo | 136.43 | 125.02 | 104.42 | 86.52 | 71.03 | 57.7 | 46.3 | 36.6 | 28.38 | 21.43 | 15.55 | |
페 | 22.99 | 22.89 | 22.39 | 21.57 | 20.46 | 19.11 | 17.58 | 15.9 | 14.13 | 12.31 | 10.49 | |||
40 | Qo | 116.89 | 106.98 | 89.09 | 73.41 | 59.89 | 48.27 | 38.35 | 29.93 | 22.84 | 16.88 | 11.88 | ||
페 | 27.77 | 27.33 | 26.19 | 24.76 | 23.09 | 21.21 | 19.19 | 17.06 | 14.88 | 12.68 | 10.53 | |||
50 | Qo | 96.47 | 88.16 | 73.08 | 59.9 | 48.49 | 38.69 | 30.33 | 23.28 | 17.37 | 12.44 | 8.35 | ||
페 | 32.02 | 31.25 | 29.48 | 27.46 | 25.23 | 22.84 | 20.34 | 17.78 | 15.2 | 12.64 | 10.17 | |||
BTF6G-30.3ZE | 30 | Qo | 121.34 | 101.28 | 83.84 | 68.75 | 55.77 | 44.67 | 35.24 | 27.26 | 20.53 | 14.83 | ||
페 | 27.73 | 26.55 | 25.07 | 23.34 | 21.42 | 19.38 | 17.26 | 15.12 | 13.03 | 11.03 | ||||
40 | Qo | 103.83 | 86.43 | 71.28 | 58.18 | 46.93 | 37.34 | 29.22 | 22.38 | 16.64 | 11.83 | |||
페 | 32.68 | 30.75 | 28.57 | 26.2 | 23.69 | 21.12 | 18.52 | 15.97 | 13.52 | 11.23 | ||||
50 | Qo | 85.75 | 71.13 | 58.38 | 47.35 | 37.89 | 29.85 | 23.06 | 17.38 | 12.65 | ||||
페 | 37.31 | 34.61 | 31.71 | 28.69 | 25.59 | 22.48 | 19.4 | 16.43 | 13.61 | |||||
BTF6G-40.3GE | 30 | Qo | 155.23 | 142.32 | 119 | 98.72 | 81.17 | 66.06 | 53.12 | 42.11 | 32.78 | 24.89 | 18.21 | |
페 | 27.31 | 27.08 | 26.33 | 25.25 | 23.89 | 22.29 | 20.5 | 18.58 | 16.56 | 14.5 | 12.45 | |||
40 | Qo | 132.17 | 121.09 | 101.01 | 83.52 | 68.37 | 55.31 | 44.15 | 34.66 | 26.63 | 19.86 | 14.14 | ||
페 | 32.45 | 31.87 | 30.46 | 28.75 | 26.79 | 24.64 | 22.34 | 19.93 | 17.47 | 15 | 12.58 | |||
50 | Qo | 108.34 | 99.16 | 82.49 | 67.91 | 55.25 | 44.35 | 35.03 | 27.12 | 20.44 | 14.84 | 10.12 | ||
페 | 37.14 | 36.21 | 34.12 | 31.78 | 29.23 | 26.52 | 23.69 | 20.8 | 17.9 | 15.02 | 12.22 | |||
BTF6F-40.3ZE | 30 | Qo | 145.63 | 121.4 | 100.3 | 82.04 | 66.32 | 52.87 | 41.41 | 31.69 | 23.45 | 16.46 | ||
페 | 33.52 | 32.26 | 30.59 | 28.6 | 26.34 | 23.9 | 21.33 | 18.71 | 16.12 | 13.6 | ||||
40 | Qo | 124.45 | 103.48 | 85.2 | 69.36 | 55.73 | 44.06 | 34.13 | 25.72 | 18.61 | 12.58 | |||
페 | 39.06 | 36.92 | 34.43 | 31.67 | 28.71 | 25.62 | 22.47 | 19.33 | 16.27 | 13.35 | ||||
50 | Qo | 102.4 | 84.85 | 69.52 | 56.21 | 44.75 | 34.95 | 26.62 | 19.58 | 13.64 | ||||
페 | 43.8 | 40.81 | 37.53 | 34.05 | 30.42 | 26.72 | 23.01 | 19.38 | 15.88 | |||||
BTF6F-50.3GE | 30 | Qo | 188.15 | 172.57 | 144.44 | 119.98 | 98.82 | 80.6 | 65.01 | 51.74 | 40.49 | 30.69 | 22.89 | |
페 | 33.66 | 33.44 | 32.61 | 31.32 | 29.65 | 27.65 | 25.4 | 22.96 | 20.39 | 17.77 | 15.15 | |||
40 | Qo | 160.2 | 146.88 | 122.78 | 101.76 | 83.53 | 67.8 | 54.33 | 42.83 | 33.07 | 24.8 | 17.76 | ||
페 | 40.29 | 39.58 | 37.83 | 35.67 | 33.19 | 30.44 | 27.49 | 24.4 | 21.25 | 18.09 | 15.01 | |||
50 | Qo | 131 | 120.06 | 100.16 | 82.73 | 67.58 | 54.48 | 43.24 | 33.64 | 25.49 | 18.58 | 12.67 | ||
페 | 46.01 | 44.83 | 42.18 | 39.19 | 35.93 | 32.45 | 28.83 | 25.14 | 21.43 | 17.77 | 14.24 |
작동 문제에 대한 참고 사항. 적용 범위의 기술적 조치를 확인하십시오.
대형 6기통 피스톤 냉동 압축기
제품 모델:BTF6H-25.3Z~BTF6F-50.3G
변위: 110.5m3 /h~151.6m3 /h
냉동 유체: R22, R404A, R507A 및 기타 냉매에 적용 가능
응용 분야: 상업용 냉동, 대형 냉장 보관 장치, 콜드 체인 운송 및 기타 냉동 분야.
특징
1.고효율, 2.정확한 온도 조절, 3.빠른 냉각, 4.저소음, 5.긴 수명
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | ① | ② | ① | ② | ||
BTF6H-25.3Z | BTF6H-35.3G | BTF6G-30.3Z | BTF6G-40.3G | BTF6F-40.3Z | BTF6F-50.3G | |
SL | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') |
DL | 35(13/8') | 35(13/8') | 35(13/8') | 35(13/8') | 42(15/8') | 42(15/8') |
단일 압축기 연결 위치
1 고압접속(HP)
2 배기 온도 센서 커넥터
3 저압접속(LP)
4 전자하이드로젯(LP)
5 오일 보충 플러그
6 오일 배출
7 오일 필터(자석 나사)
8 오일 회수(오일 분리기)
9 크랭크케이스 히터
10 유압 연결 +
11 유압 연결 -
12 전자 유압 스위치 커넥터
SL 흡입 가스 라인
DL 배출가스 라인
수치 ...⑤는 압축기의 크기를 나타냅니다.
특징 및 장점
3.세대 피스톤
새로운 바디는 구조 설계에 최적화되어 있으며, 참신한 외관과 높은 구조적 강도, 실린더 보어 경화 공정을 통해 내구성이 향상되었습니다.
새로운 실린더 헤드는 구조 설계에 최적화되어 배기 펄스를 줄이고 작동 소음을 줄입니다.
새로운 밸브 플레이트는 구조 설계가 최적화되어 배기 효율이 향상되고 충격 저항이 강화되었습니다.
새로운 모터는 구조 설계가 최적화되어 작동 효율성이 향상되고 과부하 용량이 증가하며 작동 범위가 확장됩니다.
새로운 베어링은 구조 설계가 최적화되어 윤활 효율성을 높이고 샤프트 고착 위험을 줄입니다.
새로운 피스톤은 피스톤 구조를 최적화하고 유격량을 줄입니다. 더 얇은 피스톤 링 설계로 마찰 손실을 줄입니다.
조립 부품
▲ 기본 액세서리
▪KRIWAN 전자식 오일 압력 차동 스위치K▪RIWAN 모터 보호 모듈▪온도 센서
▲ 옵션 액세서리
▪용량 조절
4기통 모델에는 50%와 100% 2개의 엔진이 있습니다.
단계 조절 가능 6기통 모델
34%, 67% 및 100% 3단계 로딩 조정 가능.
▪실린더 헤드 팬
물리적 냉각
기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 변위(50Hz)m/h | 원통수x직경x행정 (mm) | 오일 주입량 (엘) | 전원공급장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | |
최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | |||||||||
BTF6H-25.3Z | 25/18.5 | 110.5 | 6xø70x55 | 4.75 | 비밀번호 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 45 | 116/193 | 120 | 강제 윤활 | 224 |
BTF6H-35.3G | 35/25.5 | 110.5 | 6xø70x55 | 4.75 | 61 | 147/262 | 120 | 235 | ||
BTF6G-30.3Z | 30/22 | 126.8 | 6xø75x55 | 4.75 | 53 | 135/220 | 120 | 228 | ||
BTF6G-40.3G | 40/30 | 126.8 | 6xø75x55 | 4.75 | 78 | 180/323 | 120 | 238 | ||
BTF6F-40.3Z | 40/30 | 151.6 | 6x82x55 | 4.75 | 78 | 180/323 | 120 | 238 | ||
BTF6F-50.3G | 50/37 | 151.6 | 6x82x55 | 4.75 | 92 | 226/404 | 120 | 241 |
성능 매개변수(R22)
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | ||||||||||||
증발온도(℃) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF6H-25.3ZR | 30 | Qo | 80.14 | 65.06 | 52.15 | 41.18 | 31.92 | 23.2 | 16.81 | 11.72 | |||||
페 | 19.38 | 18.41 | 17.2 | 15.81 | 14.3 | 12.31 | 10.69 | 8.96 | |||||||
40 | Qo | 70.94 | 57.31 | 45.66 | 35.79 | 27.47 | 19.41 | 13.74 | 9.18 | ||||||
페 | 22.58 | 21.02 | 19.29 | 17.44 | 15.52 | 13.08 | 10.99 | 8.81 | |||||||
50 | Qo | 62.04 | 49.83 | 39.43 | 31.03 | 22.6 | 16.18 | 11.22 | 7.2 | ||||||
페 | 25.3 | 23.19 | 20.97 | 18.13 | 16.2 | 13.87 | 11.29 | 8.63 | |||||||
BTF6H-35.3GR | 30 | Qo | 154.45 | 141.44 | 129.31 | 118 | 97.68 | 80.14 | 65.05 | 52.15 | 41.16 | 31.84 | 23.96 | ||
페 | 19.54 | 19.85 | 20.03 | 20.08 | 19.86 | 19.25 | 18.3 | 17.09 | 15.67 | 14.11 | 12.47 | ||||
40 | Qo | 139.35 | 127.44 | 116.33 | 105.98 | 87.38 | 71.32 | 57.54 | 45.78 | 35.79 | 27.36 | 20.25 | |||
페 | 25.26 | 25.17 | 24.96 | 24.65 | 23.72 | 22.45 | 20.9 | 19.13 | 17.21 | 15.2 | 13.17 | ||||
50 | Qo | 124.23 | 113.45 | 103.38 | 94 | 77.13 | 62.59 | 50.11 | 39.49 | 30.49 | 22.93 | ||||
페 | 30.67 | 30.18 | 59.59 | 28.91 | 27.28 | 25.36 | 23.22 | 20.91 | 18.5 | 16.04 | |||||
BTF6G-30.3ZR | 30 | Qo | 92.7 | 75.47 | 60.74 | 48.23 | 37.67 | 26.79 | 19.49 | 13.65 | |||||
페 | 22.54 | 21.39 | 19.98 | 18.35 | 16.59 | 14.47 | 12.68 | 10.59 | |||||||
40 | Qo | 82.15 | 66.57 | 53.28 | 42.01 | 32.53 | 22.57 | 16.03 | 10.75 | ||||||
페 | 26.39 | 24.54 | 22.49 | 20.31 | 18.07 | 15.68 | 13.26 | 10.62 | |||||||
50 | Qo | 71.94 | 57.99 | 46.11 | 35.97 | 26.27 | 18.87 | 13.12 | 8.41 | ||||||
페 | 29.72 | 27.2 | 25.44 | 20.8 | 19.51 | 17.03 | 13.87 | 10.58 | |||||||
BTF6G-40.3GR | 30 | Qo | 177.08 | 162.13 | 148.19 | 135.2 | 111.85 | 91.69 | 74.35 | 59.52 | 46.9 | 36.2 | 27.15 | ||
페 | 22.54 | 22.89 | 23.08 | 23.14 | 22.89 | 22.2 | 21.13 | 19.75 | 18.14 | 16.36 | 14.48 | ||||
40 | Qo | 159.75 | 146.07 | 133.3 | 121.4 | 100.3 | 81.58 | 65.74 | 52.23 | 40.75 | 31.07 | 22.91 | |||
페 | 28.91 | 28.82 | 28.59 | 28.24 | 27.21 | 25.79 | 24.05 | 22.06 | 19.89 | 17.61 | 15.27 | ||||
50 | Qo | 142.41 | 130.02 | 118.45 | 107.67 | 88.28 | 71.57 | 57.23 | 45.02 | 34.69 | 26 | ||||
페 | 34.86 | 34.34 | 33.7 | 32.95 | 31.16 | 29.04 | 26.65 | 24.06 | 21.35 | 18.57 | |||||
BTF6F-40.3ZR | 30 | Qo | 110.74 | 90.03 | 72.3 | 57.22 | 44.48 | 32.11 | 23.48 | 16.62 | |||||
페 | 27.03 | 25.74 | 24.12 | 22.26 | 22.24 | 17.03 | 15.04 | 12.9 | |||||||
40 | Qo | 98.29 | 79.55 | 63.54 | 49.96 | 38.51 | 27.22 | 19.51 | 13.3 | ||||||
페 | 31.5 | 29.42 | 27.1 | 24.62 | 22.05 | 19.79 | 15.98 | 13.07 | |||||||
50 | Qo | 86.23 | 69.44 | 55.13 | 43.58 | 31.81 | 22.96 | 16.16 | 10.59 | ||||||
페 | 35.37 | 32.55 | 29.57 | 25.74 | 23.44 | 20.28 | 16.66 | 12.94 | |||||||
BTF6F-50.3GR | 30 | Qo | 213.11 | 195.19 | 178.48 | 162.9 | 134.89 | 110.68 | 89.84 | 72 | 56.79 | 43.86 | 32.9 | ||
페 | 27.33 | 27.75 | 27.99 | 28.07 | 27.78 | 26.97 | 25.72 | 24.1 | 22.21 | 20.11 | 17.91 | ||||
40 | Qo | 192.45 | 176.05 | 160.75 | 146.48 | 120.82 | 98.66 | 79.62 | 63.34 | 49.51 | 37.8 | 27.91 | |||
페 | 35.01 | 34.9 | 34.64 | 34.23 | 33.02 | 31.34 | 29.29 | 26.95 | 24.39 | 21.7 | 18.97 | ||||
50 | Qo | 171.77 | 153.91 | 143.04 | 130.1 | 106.84 | 86.75 | 69.5 | 54.79 | 42.32 | 31.75 | ||||
페 | 42.25 | 41.63 | 40.87 | 39.98 | 37.86 | 35.34 | 32.52 | 29.46 | 26.26 | 22.99 |
작동 문제에 대한 참고 사항. 적용 범위의 기술적 조치를 확인하십시오.
성능 매개변수(R404A/R507A)
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||
증발온도(C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF6H-25.3ZE | 30 | Qo | 104.84 | 87.2 | 71.85 | 58.59 | 47.19 | 37.46 | 29.19 | 22.21 | 16.33 | 11.37 | ||
페 | 22.98 | 22.1 | 20.92 | 19.49 | 17.86 | 16.08 | 14.22 | 12.32 | 10.44 | 8.63 | ||||
40 | Qo | 89.71 | 74.25 | 60.81 | 49.21 | 39.27 | 30.82 | 23.7 | 17.74 | 12.77 | 8.65 | |||
페 | 27.05 | 25.5 | 23.69 | 21.68 | 19.52 | 17.27 | 14.98 | 12.7 | 10.49 | 8.4 | ||||
50 | Qo | 74.04 | 60.94 | 49.54 | 39.7 | 31.1 | 24.19 | 18.24 | 13.31 | 9.26 | ||||
페 | 30.63 | 28.41 | 25.99 | 23.41 | 20.74 | 18.03 | 15.32 | 12.68 | 10.16 | |||||
BTF6H-35.3GE | 30 | Qo | 136.43 | 125.02 | 104.42 | 86.52 | 71.03 | 57.7 | 46.3 | 36.6 | 28.38 | 21.43 | 15.55 | |
페 | 22.99 | 22.89 | 22.39 | 21.57 | 20.46 | 19.11 | 17.58 | 15.9 | 14.13 | 12.31 | 10.49 | |||
40 | Qo | 116.89 | 106.98 | 89.09 | 73.41 | 59.89 | 48.27 | 38.35 | 29.93 | 22.84 | 16.88 | 11.88 | ||
페 | 27.77 | 27.33 | 26.19 | 24.76 | 23.09 | 21.21 | 19.19 | 17.06 | 14.88 | 12.68 | 10.53 | |||
50 | Qo | 96.47 | 88.16 | 73.08 | 59.9 | 48.49 | 38.69 | 30.33 | 23.28 | 17.37 | 12.44 | 8.35 | ||
