가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
YBF4G-12.2DS
Blait
매개변수 | 값 |
---|---|
제품명 | 내구성이 뛰어난 12HP 왕복동 압축기 |
상표 | 블레잇 |
모델 | YBF4G-12.2DS |
윤활 방식 | 윤활 |
냉각 시스템 | 물 냉각 |
전원 | AC 전원 |
구조 유형 | 반밀폐형 |
설치 유형 | 고정형 |
압축기 유형 | 왕복동 압축기 |
마력 | 12마력 |
힘 | 380V/3p |
변위(50Hz) | 56.25m³/시 |
변위(60Hz) | 67.89m³/시 |
주파수 범위 | 25~70Hz |
실린더 x 보어 x 스트로크 | 4x70mmx42mm |
최대 압력(LP/HP) | 19/32바 |
흡입 라인 연결 | 35mm - 1 3/8'' |
배출 라인 연결 | 28mm - 1 1/8'' |
Blait의 내구성이 뛰어난 12 HP 왕복동 압축기는 산업용 냉각 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 수냉식 및 윤활 시스템을 갖추고 있어 일관되고 효율적인 작동을 보장합니다.
이 압축기는 AC 전기로 구동되며 고정 설치용으로 설계되어 안정성과 내구성을 제공합니다. 반폐쇄형 구조로 신뢰성이 향상되어 다양한 산업 요구에 이상적입니다.
고급 4기통 설계로 최적의 압축을 제공하고 고압 작업을 지원합니다. 압축기는 저온 환경에서도 까다로운 냉각 작업을 효율적으로 처리할 수 있습니다.
유연성을 고려하여 설계된 이 제품은 넓은 주파수 범위에서 작동하며 다양한 냉각 시스템에 적합합니다. 효율적인 설계와 견고한 구조로 인해 산업용 냉동 및 냉각 작업을 위한 안정적인 솔루션이 되었습니다.
효율적인 2단계 압축: 냉각 성능을 향상시키고, 에너지 사용량을 낮추며, 저온 설정에서 효율성을 향상시킵니다.
12 HP 고성능 드라이브: 수요가 많은 작업 중에도 안정적인 냉각 성능을 보장합니다.
저온 응용 분야: 냉장 보관, 식품 가공 및 화학 냉장에 적합하며 극한 조건에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
에너지 절약 기술: 환경 친화적인 관행을 장려하면서 운영 비용을 최소화합니다.
내구성과 신뢰성: 고급 소재로 제작되어 열악한 조건에서도 긴 수명과 일관된 성능을 제공합니다.
정밀 냉각: 민감한 응용 분야 및 보관된 제품에 대해 정확한 온도 제어를 유지합니다.
조용한 작동: 더 조용하고 편안한 작업 공간을 위해 소음 수준을 줄입니다.
유지 관리 용이성: 서비스가 용이하고 가동 중지 시간과 유지 관리 비용이 절감되도록 설계되었습니다.
안정적인 성능: 고압 조건에서 효율적으로 작동하여 까다로운 산업 요구 사항을 충족합니다.
일관된 작동: 안정적이고 효과적인 성능을 보장하기 위해 고급 압축기가 장착되어 있습니다.
다양한 호환성: 다양한 냉매를 지원하여 다양한 냉각 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.
산업용 애플리케이션: 대규모 냉각 및 저온 환경에 이상적입니다.
에너지 효율성: 최적화된 시스템 설계로 에너지 소비와 운영 비용이 절감됩니다.
내구성 있는 재료: 긴 수명과 최소한의 유지 관리를 보장하기 위해 견고한 구성 요소로 제작되었습니다.
Q1: 이 압축기는 어떤 산업에 사용될 수 있습니까?
이 압축기는 냉장 보관, 식품 가공, 화학 냉동 및 HVAC 시스템과 같은 대규모 산업 응용 분야에 이상적입니다.
Q2: 이 압축기는 고압 응용 분야를 어떻게 처리합니까?
압축기는 까다로운 조건에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었으며 고압 환경에서도 성능과 효율성을 보장하도록 테스트되었습니다.
Q3: 이 압축기는 에너지 효율적입니까?
예, 시스템은 에너지 효율성에 최적화되어 있어 높은 냉각 성능을 유지하면서 전력 소비와 운영 비용을 줄입니다.
Q4: 이 압축기는 어떤 냉각 방식을 사용합니까?
압축기는 내구성이 뛰어난 알루미늄 핀과 구리 튜브를 갖춘 공냉식 시스템을 사용하여 효과적이고 오래 지속되는 냉각을 보장합니다.
Q5: 압축기는 저온 환경에 적합합니까?
예, 저온 응용 분야용으로 설계되어 냉장 보관 및 기타 유사한 산업 환경에서 일관된 성능을 제공합니다.
매개변수 | 값 |
---|---|
제품명 | 내구성이 뛰어난 12HP 왕복동 압축기 |
상표 | 블레잇 |
모델 | YBF4G-12.2DS |
윤활 방식 | 윤활 |
냉각 시스템 | 물 냉각 |
전원 | AC 전원 |
구조 유형 | 반밀폐형 |
설치 유형 | 고정형 |
압축기 유형 | 왕복동 압축기 |
마력 | 12마력 |
힘 | 380V/3p |
변위(50Hz) | 56.25m³/시 |
변위(60Hz) | 67.89m³/시 |
주파수 범위 | 25~70Hz |
실린더 x 보어 x 스트로크 | 4x70mmx42mm |
최대 압력(LP/HP) | 19/32바 |
흡입 라인 연결 | 35mm - 1 3/8'' |
배출 라인 연결 | 28mm - 1 1/8'' |
Blait의 내구성이 뛰어난 12 HP 왕복동 압축기는 산업용 냉각 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 수냉식 및 윤활 시스템을 갖추고 있어 일관되고 효율적인 작동을 보장합니다.
이 압축기는 AC 전기로 구동되며 고정 설치용으로 설계되어 안정성과 내구성을 제공합니다. 반폐쇄형 구조로 신뢰성이 향상되어 다양한 산업 요구에 이상적입니다.
고급 4기통 설계로 최적의 압축을 제공하고 고압 작업을 지원합니다. 압축기는 저온 환경에서도 까다로운 냉각 작업을 효율적으로 처리할 수 있습니다.
유연성을 고려하여 설계된 이 제품은 넓은 주파수 범위에서 작동하며 다양한 냉각 시스템에 적합합니다. 효율적인 설계와 견고한 구조로 인해 산업용 냉동 및 냉각 작업을 위한 안정적인 솔루션이 되었습니다.
효율적인 2단계 압축: 냉각 성능을 향상시키고, 에너지 사용량을 낮추며, 저온 설정에서 효율성을 향상시킵니다.
12 HP 고성능 드라이브: 수요가 많은 작업 중에도 안정적인 냉각 성능을 보장합니다.
저온 응용 분야: 냉장 보관, 식품 가공 및 화학 냉장에 적합하며 극한 조건에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
에너지 절약 기술: 환경 친화적인 관행을 장려하면서 운영 비용을 최소화합니다.
내구성과 신뢰성: 고급 소재로 제작되어 열악한 조건에서도 긴 수명과 일관된 성능을 제공합니다.
정밀 냉각: 민감한 응용 분야 및 보관된 제품에 대해 정확한 온도 제어를 유지합니다.
조용한 작동: 더 조용하고 편안한 작업 공간을 위해 소음 수준을 줄입니다.
유지 관리 용이성: 서비스가 용이하고 가동 중지 시간과 유지 관리 비용이 절감되도록 설계되었습니다.
안정적인 성능: 고압 조건에서 효율적으로 작동하여 까다로운 산업 요구 사항을 충족합니다.
일관된 작동: 안정적이고 효과적인 성능을 보장하기 위해 고급 압축기가 장착되어 있습니다.
다양한 호환성: 다양한 냉매를 지원하여 다양한 냉각 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.
산업용 애플리케이션: 대규모 냉각 및 저온 환경에 이상적입니다.
에너지 효율성: 최적화된 시스템 설계로 에너지 소비와 운영 비용이 절감됩니다.
내구성 있는 재료: 긴 수명과 최소한의 유지 관리를 보장하기 위해 견고한 구성 요소로 제작되었습니다.
Q1: 이 압축기는 어떤 산업에 사용될 수 있습니까?
이 압축기는 냉장 보관, 식품 가공, 화학 냉동 및 HVAC 시스템과 같은 대규모 산업 응용 분야에 이상적입니다.
Q2: 이 압축기는 고압 응용 분야를 어떻게 처리합니까?
압축기는 까다로운 조건에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었으며 고압 환경에서도 성능과 효율성을 보장하도록 테스트되었습니다.
Q3: 이 압축기는 에너지 효율적입니까?
예, 시스템은 에너지 효율성에 최적화되어 있어 높은 냉각 성능을 유지하면서 전력 소비와 운영 비용을 줄입니다.
Q4: 이 압축기는 어떤 냉각 방식을 사용합니까?
압축기는 내구성이 뛰어난 알루미늄 핀과 구리 튜브를 갖춘 공냉식 시스템을 사용하여 효과적이고 오래 지속되는 냉각을 보장합니다.
Q5: 압축기는 저온 환경에 적합합니까?
예, 저온 응용 분야용으로 설계되어 냉장 보관 및 기타 유사한 산업 환경에서 일관된 성능을 제공합니다.
기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 원통수x직경x행정 (mm) | 변위(50Hz)m/h | 오일 주입량 (엘) | 전원공급장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | ||
저기압 | 고압 | 최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | ||||||||
YBF4G-12.2DS | 12/8.8 | 4xΦ75/60x55.0 | 42.3 | 27 | 4.5 | 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | 강제 윤활 | 180 |
경계 차원 및 위치 차원 내경 흡입 가스 포트 및 배출 가스 포트
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | YBF4G-12.2DS |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 21.35 | 17.73 | 14.55 | 11.77 | 9.34 | 7.24 | 5.41 | 8.82 | 8.22 | 7.63 | 7.03 | 6.43 | 5.84 | 5.24 |
35 | 20.95 | 17.43 | 14.3 | 11.56 | 9.15 | 7.06 | 5.23 | 9.49 | 8.83 | 8.17 | 7.51 | 6.85 | 6.82 | 5.53 | |
40 | 20.6 | 17.14 | 14.06 | 11.35 | 8.96 | 6.88 | 5.04 | 10.16 | 9.43 | 8.71 | 7.99 | 7.26 | 6.54 | 5.81 | |
45 | 20.25 | 168.5 | 138.2 | 11.14 | 8.78 | 6.69 | 10.82 | 10.04 | 9.25 | 8.46 | 7.68 | 6.89 | |||
50 | 19.92 | 16.57 | 13.59 | 10.94 | 8.58 | 11.47 | 10.63 | 9.78 | 8.93 | 8.09 | |||||
55 | 19.59 | 16.3 | 13.36 | 10.73 | 12.09 | 11.19 | 10.28 | 9.38 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 18.37 | 14.95 | 12.02 | 9.53 | 7.43 | 5.67 | 4.18 | 8.32 | 7.66 | 7.01 | 6.37 | 5.75 | 5.16 | 4.61 |
35 | 17.6 | 14.31 | 11.5 | 9.11 | 7.08 | 5.37 | 3.92 | 8.87 | 8.16 | 7.45 | 6.76 | 6.08 | 5.42 | 4.79 | |
40 | 16.83 | 13.68 | 10.98 | 8.68 | 6.73 | 5.07 | 3.65 | 9.45 | 8.68 | 7.92 | 7.16 | 6.42 | 5.69 | 4.97 | |
45 | 16.06 | 13.04 | 10.46 | 8.26 | 6.38 | 4.77 | 10.06 | 9.22 | 8.39 | 7.56 | 6.74 | 5.93 | |||
50 | 15.29 | 12.42 | 9.95 | 7.83 | 6.02 | 10.7 | 9.77 | 8.85 | 7.93 | 7.03 | |||||
55 | 14.52 | 11.78 | 9.43 | 7.41 | 11.37 | 10.31 | 9.27 | 8.26 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 19.49 | 16.83 | 14.28 | 11.86 | 9.65 | 7.68 | 5.98 | 4.57 | 3.41 | 2.49 | 9.74 | 9.06 | 8.35 | 7.61 | 6.85 | 6.1 | 5.35 | 4.62 | 3.92 | 3.27 |
35 | 19.26 | 16.57 | 14 | 11.6 | 9.43 | 7.51 | 5.87 | 4.48 | 3.34 | 2.42 | 10.39 | 9.64 | 8.86 | 8.05 | 7.22 | 6.4 | 5.59 | 4.81 | 4.06 | 3.37 | |
40 | 18.92 | 16.23 | 13.69 | 11.34 | 9.22 | 7.36 | 5.76 | 4.4 | 3.25 | 11.05 | 10.23 | 9.37 | 8.49 | 7.6 | 6.72 | 5.85 | 5.01 | 4.22 | |||
45 | 18.52 | 15.86 | 13.37 | 11.08 | 9.03 | 7.23 | 5.66 | 4.29 | 11.7 | 10.82 | 9.9 | 8.96 | 8 | 7.05 | 6.12 | 5.22 | |||||
50 | 18.07 | 15.48 | 13.06 | 10.85 | 8.86 | 7.1 | 5.54 | 11.32 | 11.4 | 10.44 | 9.44 | 8.42 | 7.41 | 6.41 | |||||||
55 | 17.61 | 15.1 | 12.77 | 10.64 | 8.71 | 6.97 | 12.9 | 11.98 | 10.99 | 9.94 | 8.87 | 7.78 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 15.86 | 13.27 | 10.91 | 8.8 | 6.96 | 5.39 | 4.09 | 3.05 | 2.22 | 1.59 | 9.02 | 8.28 | 7.55 | 6.83 | 6.11 | 5.4 | 4.69 | 3.98 | 3.27 | 2.57 |
35 | 15.06 | 12.54 | 10.27 | 8.26 | 6.52 | 5.05 | 3.84 | 2.86 | 5.09 | 1.48 | 9.45 | 8.66 | 7.88 | 7.11 | 6.34 | 5.57 | 4.82 | 4.07 | 3.32 | 2.59 | |
40 | 14.16 | 11.76 | 9.61 | 7.71 | 6.09 | 4.72 | 3.57 | 2.68 | 1.93 | 9.87 | 9.04 | 8.21 | 7.38 | 6.56 | 5.75 | 4.95 | 4.15 | 3.37 | |||
45 | 13.2 | 10.94 | 8.92 | 7.17 | 5.66 | 4.4 | 3.35 | 2.47 | 10.29 | 9.42 | 8.54 | 7.67 | 6.8 | 5.94 | 5.08 | 4.25 | |||||
50 | 12.18 | 10.08 | 8.23 | 6.62 | 5.24 | 4.07 | 3.08 | 10.72 | 9.81 | 8.89 | 7.97 | 7.05 | 6.14 | 5.24 | |||||||
55 | 11.1 | 9.2 | 7.52 | 6.06 | 4.8 | 3.72 | 11.15 | 10.21 | 9.25 | 8.3 | 7.34 | 6.38 |
저온 2단계 압축기 연결 위치 |
1 고압 연결(HP) |
2 배기 온도 센서 커넥터 |
3 저압 연결(LP) |
4 전자 하이드로젯(LP) |
5 오일 보충 플러그 |
6 오일 배출 |
7 오일 필터(자석 나사) |
8 오일 리턴 |
9 크랭크케이스 히터 |
10 유압 연결 + |
11 유압 연결 - |
12 전자 유압 스위치 커넥터 |
13 스프레이 노즐(열 팽창 밸브, 액체 재냉각기 없음) 14 중간압력(MP) |
15 액체 과냉각기의 냉매 가스 입구 |
16 액체 과냉각기의 냉매 가스 배출구 |
SL 흡입 가스 라인 |
DL 배출 가스 라인 |
기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 원통수x직경x행정 (mm) | 변위(50Hz)m/h | 오일 주입량 (엘) | 전원공급장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | ||
저기압 | 고압 | 최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | ||||||||
YBF4G-12.2DS | 12/8.8 | 4xΦ75/60x55.0 | 42.3 | 27 | 4.5 | 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | 강제 윤활 | 180 |
경계 차원 및 위치 차원 내경 흡입 가스 포트 및 배출 가스 포트
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | YBF4G-12.2DS |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 21.35 | 17.73 | 14.55 | 11.77 | 9.34 | 7.24 | 5.41 | 8.82 | 8.22 | 7.63 | 7.03 | 6.43 | 5.84 | 5.24 |
35 | 20.95 | 17.43 | 14.3 | 11.56 | 9.15 | 7.06 | 5.23 | 9.49 | 8.83 | 8.17 | 7.51 | 6.85 | 6.82 | 5.53 | |
40 | 20.6 | 17.14 | 14.06 | 11.35 | 8.96 | 6.88 | 5.04 | 10.16 | 9.43 | 8.71 | 7.99 | 7.26 | 6.54 | 5.81 | |
45 | 20.25 | 168.5 | 138.2 | 11.14 | 8.78 | 6.69 | 10.82 | 10.04 | 9.25 | 8.46 | 7.68 | 6.89 | |||
50 | 19.92 | 16.57 | 13.59 | 10.94 | 8.58 | 11.47 | 10.63 | 9.78 | 8.93 | 8.09 | |||||
55 | 19.59 | 16.3 | 13.36 | 10.73 | 12.09 | 11.19 | 10.28 | 9.38 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 18.37 | 14.95 | 12.02 | 9.53 | 7.43 | 5.67 | 4.18 | 8.32 | 7.66 | 7.01 | 6.37 | 5.75 | 5.16 | 4.61 |
35 | 17.6 | 14.31 | 11.5 | 9.11 | 7.08 | 5.37 | 3.92 | 8.87 | 8.16 | 7.45 | 6.76 | 6.08 | 5.42 | 4.79 | |
40 | 16.83 | 13.68 | 10.98 | 8.68 | 6.73 | 5.07 | 3.65 | 9.45 | 8.68 | 7.92 | 7.16 | 6.42 | 5.69 | 4.97 | |
45 | 16.06 | 13.04 | 10.46 | 8.26 | 6.38 | 4.77 | 10.06 | 9.22 | 8.39 | 7.56 | 6.74 | 5.93 | |||
50 | 15.29 | 12.42 | 9.95 | 7.83 | 6.02 | 10.7 | 9.77 | 8.85 | 7.93 | 7.03 | |||||
55 | 14.52 | 11.78 | 9.43 | 7.41 | 11.37 | 10.31 | 9.27 | 8.26 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 19.49 | 16.83 | 14.28 | 11.86 | 9.65 | 7.68 | 5.98 | 4.57 | 3.41 | 2.49 | 9.74 | 9.06 | 8.35 | 7.61 | 6.85 | 6.1 | 5.35 | 4.62 | 3.92 | 3.27 |
35 | 19.26 | 16.57 | 14 | 11.6 | 9.43 | 7.51 | 5.87 | 4.48 | 3.34 | 2.42 | 10.39 | 9.64 | 8.86 | 8.05 | 7.22 | 6.4 | 5.59 | 4.81 | 4.06 | 3.37 | |
40 | 18.92 | 16.23 | 13.69 | 11.34 | 9.22 | 7.36 | 5.76 | 4.4 | 3.25 | 11.05 | 10.23 | 9.37 | 8.49 | 7.6 | 6.72 | 5.85 | 5.01 | 4.22 | |||
45 | 18.52 | 15.86 | 13.37 | 11.08 | 9.03 | 7.23 | 5.66 | 4.29 | 11.7 | 10.82 | 9.9 | 8.96 | 8 | 7.05 | 6.12 | 5.22 | |||||
50 | 18.07 | 15.48 | 13.06 | 10.85 | 8.86 | 7.1 | 5.54 | 11.32 | 11.4 | 10.44 | 9.44 | 8.42 | 7.41 | 6.41 | |||||||
55 | 17.61 | 15.1 | 12.77 | 10.64 | 8.71 | 6.97 | 12.9 | 11.98 | 10.99 | 9.94 | 8.87 | 7.78 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 15.86 | 13.27 | 10.91 | 8.8 | 6.96 | 5.39 | 4.09 | 3.05 | 2.22 | 1.59 | 9.02 | 8.28 | 7.55 | 6.83 | 6.11 | 5.4 | 4.69 | 3.98 | 3.27 | 2.57 |
35 | 15.06 | 12.54 | 10.27 | 8.26 | 6.52 | 5.05 | 3.84 | 2.86 | 5.09 | 1.48 | 9.45 | 8.66 | 7.88 | 7.11 | 6.34 | 5.57 | 4.82 | 4.07 | 3.32 | 2.59 | |
40 | 14.16 | 11.76 | 9.61 | 7.71 | 6.09 | 4.72 | 3.57 | 2.68 | 1.93 | 9.87 | 9.04 | 8.21 | 7.38 | 6.56 | 5.75 | 4.95 | 4.15 | 3.37 | |||
45 | 13.2 | 10.94 | 8.92 | 7.17 | 5.66 | 4.4 | 3.35 | 2.47 | 10.29 | 9.42 | 8.54 | 7.67 | 6.8 | 5.94 | 5.08 | 4.25 | |||||
50 | 12.18 | 10.08 | 8.23 | 6.62 | 5.24 | 4.07 | 3.08 | 10.72 | 9.81 | 8.89 | 7.97 | 7.05 | 6.14 | 5.24 | |||||||
55 | 11.1 | 9.2 | 7.52 | 6.06 | 4.8 | 3.72 | 11.15 | 10.21 | 9.25 | 8.3 | 7.34 | 6.38 |
저온 2단계 압축기 연결 위치 |
1 고압 연결(HP) |
2 배기 온도 센서 커넥터 |
3 저압 연결(LP) |
4 전자 하이드로젯(LP) |
5 오일 보충 플러그 |
6 오일 배출 |
7 오일 필터(자석 나사) |
8 오일 리턴 |
9 크랭크케이스 히터 |
10 유압 연결 + |
11 유압 연결 - |
12 전자 유압 스위치 커넥터 |
13 스프레이 노즐(열 팽창 밸브, 액체 재냉각기 없음) 14 중간압력(MP) |
15 액체 과냉각기의 냉매 가스 입구 |
16 액체 과냉각기의 냉매 가스 배출구 |
SL 흡입 가스 라인 |
DL 배출 가스 라인 |
제품을 찾을 수 없습니다