기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 변위(50Hz)m/h | 원통수x직경x행정 (mm) | 오일 주입량 (엘) | 전원 공급 장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | |
최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | |||||||||
YBF4NCS-12.2ZR | 12/8.8 | 41.33 | 4xΦ60x42 | 2.6 | 비밀번호 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 120 | 강제 윤활 | 129 |
경계 차원 및 위치 차원 내경 흡입 가스 포트 및 배출 가스 포트
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | ② |
YBF4NCS-12.2ZR | |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | ||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
YBF4NCS-12.2Z | 30 | Qo | 41.15 | 33.75 | 27.4 | 21.9 | 17.21 | 12.99 | 9.6 | 6.76 | |||||
페 | 10.01 | 9.46 | 8.79 | 8.02 | 7.16 | 6.29 | 5.41 | 4.55 | |||||||
40 | Qo | 36.65 | 29.95 | 24.15 | 19.17 | 14.91 | 11.04 | 7.96 | 5.4 | ||||||
페 | 11.46 | 10.6 | 9.66 | 8.66 | 7.64 | 6.66 | 5.67 | 4.75 | |||||||
50 | Qo | 32.05 | 26.05 | 20.85 | 16.15 | 12.28 | 8.98 | 6.2 | 3.88 | ||||||
페 | 12.77 | 11.63 | 10.43 | 9.27 | 8.09 | 6.94 | 5.84 | 4.81 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||
증발온도(C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
YBF4NCS-12.2Z | 30 | Qo | 44 | 36.25 | 29.55 | 23.75 | 18.81 | 14.58 | 11 | 7.98 | 5.47 | |||
페 | 11.88 | 11.15 | 10.3 | 9.35 | 8.35 | 7.3 | 6.23 | 5.19 | 4.18 | |||||
40 | Qo | 37.3 | 30.6 | 24.8 | 19.81 | 15.51 | 11.84 | 8.74 | 6.12 | 3.95 | ||||
페 | 13.39 | 12.33 | 11.18 | 9.97 | 8.71 | 7.44 | 6.19 | 4.99 | 3.87 | |||||
50 | Qo | 24.85 | 20 | 15.82 | 12.21 | 9.12 | 6.51 | 4.3 | ||||||
페 | 13.28 | 11.83 | 10.37 | 8.91 | 7.45 | 6.01 | 4.6 |
단일 압축기 연결 위치 |
1 고압접속(HP) |
2 배기 온도 센서 커넥터 |
3 저압접속(LP) |
4 전자하이드로젯(LP) |
5 오일 보충 플러그 |
6 오일 배출 |
7 오일 필터(자석 나사) |
8 오일 회수(오일 분리기) |
9 크랭크케이스 히터 |
10 유압 연결 + |
11 유압 연결 - |
12 전자 유압 스위치 커넥터 |
SL 흡입 가스 라인 |
DL 배출 가스 라인 |
기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 변위(50Hz)m/h | 원통수x직경x행정 (mm) | 오일 주입량 (엘) | 전원 공급 장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | |
최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | |||||||||
YBF4NCS-12.2ZR | 12/8.8 | 41.33 | 4xΦ60x42 | 2.6 | 비밀번호 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 120 | 강제 윤활 | 129 |
경계 차원 및 위치 차원 내경 흡입 가스 포트 및 배출 가스 포트
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | ② |
YBF4NCS-12.2ZR | |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | ||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
YBF4NCS-12.2Z | 30 | Qo | 41.15 | 33.75 | 27.4 | 21.9 | 17.21 | 12.99 | 9.6 | 6.76 | |||||
페 | 10.01 | 9.46 | 8.79 | 8.02 | 7.16 | 6.29 | 5.41 | 4.55 | |||||||
40 | Qo | 36.65 | 29.95 | 24.15 | 19.17 | 14.91 | 11.04 | 7.96 | 5.4 | ||||||
페 | 11.46 | 10.6 | 9.66 | 8.66 | 7.64 | 6.66 | 5.67 | 4.75 | |||||||
50 | Qo | 32.05 | 26.05 | 20.85 | 16.15 | 12.28 | 8.98 | 6.2 | 3.88 | ||||||
페 | 12.77 | 11.63 | 10.43 | 9.27 | 8.09 | 6.94 | 5.84 | 4.81 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||
증발온도(C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
YBF4NCS-12.2Z | 30 | Qo | 44 | 36.25 | 29.55 | 23.75 | 18.81 | 14.58 | 11 | 7.98 | 5.47 | |||
페 | 11.88 | 11.15 | 10.3 | 9.35 | 8.35 | 7.3 | 6.23 | 5.19 | 4.18 | |||||
40 | Qo | 37.3 | 30.6 | 24.8 | 19.81 | 15.51 | 11.84 | 8.74 | 6.12 | 3.95 | ||||
페 | 13.39 | 12.33 | 11.18 | 9.97 | 8.71 | 7.44 | 6.19 | 4.99 | 3.87 | |||||
50 | Qo | 24.85 | 20 | 15.82 | 12.21 | 9.12 | 6.51 | 4.3 | ||||||
페 | 13.28 | 11.83 | 10.37 | 8.91 | 7.45 | 6.01 | 4.6 |
단일 압축기 연결 위치 |
1 고압접속(HP) |
2 배기 온도 센서 커넥터 |
3 저압접속(LP) |
4 전자하이드로젯(LP) |
5 오일 보충 플러그 |
6 오일 배출 |
7 오일 필터(자석 나사) |
8 오일 회수(오일 분리기) |
9 크랭크케이스 히터 |
10 유압 연결 + |
11 유압 연결 - |
12 전자 유압 스위치 커넥터 |
SL 흡입 가스 라인 |
DL 배출 가스 라인 |