기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 변위(50Hz)m/h | 원통수x직경x행정 (mm) | 오일 주입량 (엘) | 전원공급장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | |
최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | |||||||||
YBF4TCS-8.2ZR | 8/5.5 | 41.33 | 4xΦ60x42 | 2.6 | 비밀번호 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 17 | 49/81 | 120 | 강제 윤활 | 122 |
경계 차원 및 위치 차원 내경 흡입 가스 포트 및 배출 가스 포트
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | ② |
YBF4TCS-8.2ZR | |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | ||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
YBF4TCS-8.2Z | 30 | Qo | 30.7 | 25.2 | 20.45 | 16.37 | 12.88 | 9.83 | 7.32 | 5.22 | |||||
페 | 7.3 | 6.91 | 6.44 | 5.89 | 5.29 | 4.66 | 4.01 | 3.35 | |||||||
40 | Qo | 27.1 | 22.15 | 17.84 | 14.15 | 11 | 8.2 | 5.92 | 4.01 | ||||||
페 | 8.39 | 7.77 | 7.11 | 6.42 | 5.7 | 5.06 | 4.31 | 3.51 | |||||||
50 | Qo | 23.45 | 19.05 | 15.25 | 11.88 | 9.05 | 6.64 | 4.61 | 2.91 | ||||||
페 | 9.4 | 8.58 | 7.73 | 6.9 | 6.09 | 5.25 | 4.37 | 3.43 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||
증발온도(C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
YBF4TCS-8.2Z | 30 | Qo | 33.05 | 27.25 | 22.2 | 17.89 | 14.17 | 10.99 | 8.3 | 6.04 | 4.15 | |||
페 | 8.74 | 8.17 | 7.55 | 6.87 | 6.16 | 5.41 | 4.64 | 3.86 | 3.07 | |||||
40 | Qo | 27.75 | 22.8 | 18.48 | 14.76 | 11.56 | 8.83 | 6.52 | 4.58 | 2.96 | ||||
페 | 9.86 | 9.05 | 8.2 | 7.34 | 6.46 | 5.57 | 4.66 | 3.74 | 2.81 | |||||
50 | Qo | 18.35 | 14.79 | 11.71 | 9.07 | 6.8 | 4.88 | 3.26 | ||||||
페 | 9.74 | 8.71 | 7.68 | 6.65 | 5.61 | 4.55 | 3.46 |
단일 압축기 연결 위치 |
1 고압접속(HP) |
2 배기 온도 센서 커넥터 |
3 저압접속(LP) |
4 전자하이드로젯(LP) |
5 오일 보충 플러그 |
6 오일 배출 |
7 오일 필터(자석 나사) |
8 오일 회수(오일 분리기) |
9 크랭크케이스 히터 |
10 유압 연결 + |
11 유압 연결 - |
12 전자 유압 스위치 커넥터 |
SL 흡입 가스 라인 |
DL 배출 가스 라인 |
기술적인 매개변수
압축기 유형 | 공칭 모터 출력 (HP/kW) | 변위(50Hz)m/h | 원통수x직경x행정 (mm) | 오일 주입량 (엘) | 전원공급장치 (V/Φ/Hz) | 전기적 매개변수 | 크랭크케이스 히터(220V) (W) | 오일 공급 방식 | 중량(냉동유 포함)(Kg) | |
최대 작동 전류 (에이) | 시동 전류/회전자 고정 전류 작동 전류 (에이) | |||||||||
YBF4TCS-8.2ZR | 8/5.5 | 41.33 | 4xΦ60x42 | 2.6 | 비밀번호 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 17 | 49/81 | 120 | 강제 윤활 | 122 |
경계 차원 및 위치 차원 내경 흡입 가스 포트 및 배출 가스 포트
흡입 및 배기 밸브 연결 크기(mm)
유형 | ② |
YBF4TCS-8.2ZR | |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R22
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | ||||||||||||
증발온도(C) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
YBF4TCS-8.2Z | 30 | Qo | 30.7 | 25.2 | 20.45 | 16.37 | 12.88 | 9.83 | 7.32 | 5.22 | |||||
페 | 7.3 | 6.91 | 6.44 | 5.89 | 5.29 | 4.66 | 4.01 | 3.35 | |||||||
40 | Qo | 27.1 | 22.15 | 17.84 | 14.15 | 11 | 8.2 | 5.92 | 4.01 | ||||||
페 | 8.39 | 7.77 | 7.11 | 6.42 | 5.7 | 5.06 | 4.31 | 3.51 | |||||||
50 | Qo | 23.45 | 19.05 | 15.25 | 11.88 | 9.05 | 6.64 | 4.61 | 2.91 | ||||||
페 | 9.4 | 8.58 | 7.73 | 6.9 | 6.09 | 5.25 | 4.37 | 3.43 |
성능 매개변수
빈도 50hz
흡입가스 온도 20'C 관련
액체 과냉각 없음 R404A/R507A
압축기 유형 | 조건온도(℃) | Qo(kw) PE(kW) | Qo(kw) 냉각능력 페(kW) 소비전력 | |||||||||||
증발온도(C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
YBF4TCS-8.2Z | 30 | Qo | 33.05 | 27.25 | 22.2 | 17.89 | 14.17 | 10.99 | 8.3 | 6.04 | 4.15 | |||
페 | 8.74 | 8.17 | 7.55 | 6.87 | 6.16 | 5.41 | 4.64 | 3.86 | 3.07 | |||||
40 | Qo | 27.75 | 22.8 | 18.48 | 14.76 | 11.56 | 8.83 | 6.52 | 4.58 | 2.96 | ||||
페 | 9.86 | 9.05 | 8.2 | 7.34 | 6.46 | 5.57 | 4.66 | 3.74 | 2.81 | |||||
50 | Qo | 18.35 | 14.79 | 11.71 | 9.07 | 6.8 | 4.88 | 3.26 | ||||||
페 | 9.74 | 8.71 | 7.68 | 6.65 | 5.61 | 4.55 | 3.46 |
단일 압축기 연결 위치 |
1 고압접속(HP) |
2 배기 온도 센서 커넥터 |
3 저압접속(LP) |
4 전자하이드로젯(LP) |
5 오일 보충 플러그 |
6 오일 배출 |
7 오일 필터(자석 나사) |
8 오일 회수(오일 분리기) |
9 크랭크케이스 히터 |
10 유압 연결 + |
11 유압 연결 - |
12 전자 유압 스위치 커넥터 |
SL 흡입 가스 라인 |
DL 배출 가스 라인 |